使用环境 | 交通监控摄像头拍摄的图像,车辆在近距离内,驾驶员区域清晰可见。使用Ubuntu 14.04操作系统,Caffe深度学习框架,Nvidia GTX 1080TI GPU。 |
---|---|
使用对象 | 交通监控视频中的驾驶员区域及安全带 |
使用目的 | 自动检测驾驶员是否佩戴安全带,提高交通安全监控效率 |
输入数据 | 交通监控摄像头拍摄的图像帧 |
输出数据 | 驾驶员是否佩戴安全带的检测结果 |
硬件配置 | CPU:Intel Core i7-6700 3.4GHz×8 内存:8GB GPU:Nvidia GTX 1080TI 操作系统:Ubuntu 14.04 深度学习框架:Caffe |
样本获取 | 从交通监控视频中获取图像,标注驾驶员区域和安全带,制作数据集。训练集2800幅,测试集500幅 |
测试结果 | 在测试集500个样本上,准确率为94.87%,速度为305帧/秒 |
执行速度 | 检测速度为305帧/秒 |
资源消耗 | 使用4核CPU,计算占比平均约60%;8GB内存,使用占比50% |
源码类型 | Python版本源码 |
文件大小 | 算法程序文件27KB,权重文件43MB。 |
相关备注 |
买家 | 规格或版本 | 评分 | 评价 | 时间 |